Moottori | YAMAHA F20 |
Kierteen Korkeus | 10 |
Nopeus km/h (1 Person, 30+80kg) | 38 |
Nopeus km/h (2 Person, 30+160kg) | 36 |
Nopeus km/h (3 Person, 30+240kg) | 35 |
Erityispiirre | Arvo |
---|---|
Kokonaispituus, mm | 4100 |
Kokonaisleveys, mm | 1780 |
Rungon korkeus keskiosassa, mm | 750 |
Perälaudan korkeus, mm | 380 |
Paksuus palleköli/kylki, mm | 2 / 2 |
Rungon materiaali / runkomateriaali | AL 5083 H111 |
Peräsimen umpikuja | 8° |
Kuormitusraja (matkustajien ja matkatavaroiden paino), kg | 350 |
Max. hklö määrä / kantavuus | 3 |
Moottorin maksimivoima, HV | 30 |
Varustetun rungon paino (ilman perämoottoria), kg | 220 |
Luokka | С |
VAIHTOEHTO | HINTA |
---|---|
Ilmastin 80 l | + 300 € |
Kaikkien VIZION 410 -veneen osastojen sisätilat ovat viimeistelty VENUS 437 SPACE -merimattopeitteellä. Vedenpoistosysteemi on asennettu jokaiseen osastoon, niin omaisuutenne pysyy kuivana.
Alumiinimoottoriveneiden kehittäminen
ja valmistaminen