Silnik | YAMAHA F20 |
Skok śruby | 10 |
Prędkość km/h (1 osoba, 30+80kg) | 38 |
Prędkość km/h (2 osoba, 30+160kg) | 36 |
Prędkość km/h (3 osoba, 30+240kg) | 35 |
CHARAKTERYSTYKA | WARTOŚĆ |
---|---|
Całkowita długość, mm | 4100 |
Całkowita szerokość, mm | 1780 |
Wysokość kadłuba w części środkowej, mm | 750 |
Wysokość pawęży, mm | 380 |
Grubość – zęz/deska, mm | 2 / 2 |
Materiał kompozytowy kadłuba | AL 5083 H111 |
Martwica pawęży | 8° |
Limit obciążenia (waga pasażerów i bagażu), kg | 350 |
Maksymalna pojemność osób | 3 |
Maksymalna moc silnika, HP | 30 |
Masa kadłuba (z wyłączeniem silnika zaburtowego), kg | 220 |
Kategoria | С |
OPCJA | CENA |
---|---|
Schowek napowietrzany na żywą rybę 80 l | + 300 € |
PRZESTRZEŃ WNĘTRZA WSZYSTKICH SCHOWKÓW W ŁODZI VIZION 410 WYKOŃCZONA JEST WYKŁADZINĄ VENUS 437. DODATKOWO ZAINSTALOWANY JEST SYSTEM ODWADNIANIA DLA KAŻDEJ BAKISTY, ABY TWOJE BAGAZĘ BYŁY ZAWSZE SUCHE.
ROZWÓJ I PRODUKCJA
ŁODZI ALUMINIOWYCH