Мотор | YAMAHA F20 |
Шаг винта | 10 |
Скорость км/ч (1 чел., 30+80кг) | 38 |
Скорость км/ч (2 чел., 30+160кг) | 36 |
Скорость км/ч (3 чел., 30+240кг) | 35 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Длина габаритная, мм | 41000 |
Ширина габаритная, мм | 1780 |
Высота борта на миделе, мм | 750 |
Высота транца, мм | 380 |
Толщина днище/борт, мм | 2 / 2 |
Материал корпуса | AL 5083 H111 |
Килеватость днища на транце, град. | 8° |
Грузоподъемность (пассажиры плюс багаж), кг | 350 |
Пассажировместимость, чел. | 3 |
Максимально допустимая мощность ПМ, л.с. | 30 |
Масса оборудованного корпуса (без ПМ), кг | от 220 |
Категория | С |
ОПЦИЯ | ЦЕНА |
---|---|
Аэратор на 80л | + 300 € |
Внутреннее пространство ВСЕХ отсеков лодки VIZION 410 обклеено ковролином морского класса VENUS 437 SPACE. А так же все отсеки снабжены системой отвода воды, для того чтобы вещи всегда оставались сухими.
Разработка и производство
аллюминиевых моторных лодок