Silnik | YAMAHA F70 | |||
Skok śruby | 14 | 15 | 17 | 19 |
Prędkość km/h (1 osoba, 30+80kg) | ✕ | 62 | 68 | 73 |
Prędkość km/h (2 osoba, 30+160kg) | 55 | 58 | ✕ | ✕ |
Prędkość km/h (3 osoba, 30+240kg) | 52 | 54 | ✕ | ✕ |
CHARAKTERYSTYKA | WARTOŚĆ |
---|---|
Całkowita długość, mm | 4700 |
Całkowita szerokość, mm | 1950 |
Wysokość kadłuba w części środkowej, mm | 850 |
Wysokość pawęży, mm | 380/510 |
Grubość – zęz/deska, mm | 4 / 3 |
Materiał kompozytowy kadłuba | AL 5083 H111 |
Martwica pawęży | 14° |
Limit obciążenia (waga pasażerów i bagażu), kg | 450 |
Maksymalna pojemność osób | 4 |
Maksymalna moc silnika, HP | 70 |
Masa kadłuba (z wyłączeniem silnika zaburtowego), kg | od 470 |
Kategoria | С |
OPCJA | Cena |
---|---|
Szkło hartowane | + 1200 € |
PRZESTRZEŃ WNĘTRZA WSZYSTKICH SCHOWKÓW W ŁODZI VIZION 470 WYKOŃCZONA JEST WYKŁADZINĄ VENUS 437. DODATKOWO ZAINSTALOWANY JEST SYSTEM ODWADNIANIA DLA KAŻDEJ BAKISTY, ABY TWOJE BAGAZĘ BYŁY ZAWSZE SUCHE.
ROZWÓJ I PRODUKCJA
ŁODZI ALUMINIOWYCH