Moottori | YAMAHA F70 | |||
Kierteen Korkeus | 14 | 15 | 17 | 19 |
Nopeus km/h (1 Person, 30+80kg) | ✕ | 62 | 68 | 73 |
Nopeus km/h (2 Person, 30+160kg) | 55 | 58 | ✕ | ✕ |
Nopeus km/h (3 Person, 30+240kg) | 52 | 54 | ✕ | ✕ |
Erityispiirre | Arvo |
---|---|
Kokonaispituus, mm | 4700 |
Kokonaisleveys, mm | 1950 |
Rungon korkeus keskiosassa, mm | 850 |
Perälaudan korkeus, mm | 380/510 |
Paksuus palleköli/kylki , mm | 4 / 3 |
Rungon materiaali / runkomateriaali | AL 5083 H111 |
Peräsimen umpikuja | 14° |
Kuormitusraja (matkustajien ja matkatavaroiden paino), kg | 450 |
Max. hklö määrä / kantavuus | 4 |
Moottorin maksimivoima, HV | 70 |
Varustetun rungon paino (ilman perämoottoria), kg | alk. 470 |
Luokka | С |
VAIHTOEHTO | HINTA |
---|---|
Karkaistu lasi | + 1200 € |
Kaikkien VIZION 470 -veneen osastojen sisätilat ovat viimeistelty VENUS 437 SPACE -merimattopeitteellä. Vedenpoistosysteemi on asennettu jokaiseen osastoon, niin omaisuutenne pysyy kuivana.
Alumiinimoottoriveneiden kehittäminen
ja valmistaminen