Moottori | YAMAHA F60 | |||
Kierteen Korkeus | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nopeus km/h (1 Person, 30+80kg) | ✕ | 58 | 61 | 65 |
Nopeus km/h (2 Person, 30+160kg) | 48 | 56 | ✕ | ✕ |
Nopeus km/h (3 Person, 30+240kg) | 48 | 52 | ✕ | ✕ |
Nopeus km/h (4 Person, 30+320kg) | 45 | 49 | ✕ | ✕ |
Erityispiirre | Arvo |
---|---|
Kokonaispituus, mm | 4700 |
Kokonaisleveys, mm | 1950 |
Rungon korkeus keskiosassa, mm | 850 |
Perälaudan korkeus, mm | 380/510 |
Paksuus palleköli/kylki , mm | 3 / 2 |
Rungon materiaali / runkomateriaali | AL 5083 H111 |
Peräsimen umpikuja | 14° |
Kuormitusraja (matkustajien ja matkatavaroiden paino), kg | 450 |
Max. hklö määrä / kantavuus | 4 |
Moottorin maksimivoima, HV | 70 |
Varustetun rungon paino (ilman perämoottoria), kg | alk. 420 |
Luokka | С |
VAIHTOEHTO | HINTA |
---|---|
Karkaistu lasi | + 1200 € |
Kaikkien VIZION 470s -veneen osastojen sisätilat ovat viimeistelty VENUS 437 SPACE -merimattopeitteellä. Vedenpoistosysteemi on asennettu jokaiseen osastoon, niin omaisuutenne pysyy kuivana.
Alumiinimoottoriveneiden kehittäminen
ja valmistaminen