Мотор | YAMAHA F60 | |||
Шаг винта | 12 | 13 | 14 | 15 |
Скорость км/ч (1 чел., 30+80кг) | ✕ | 58 | 61 | 65 |
Скорость км/ч (2 чел., 30+160кг) | ✕ | 56 | 55 | ✕ |
Скорость км/ч (3 чел., 30+240кг) | 48 | 52 | ✕ | ✕ |
Скорость км/ч (4 чел., 30+320кг) | 45 | 49 | ✕ | ✕ |
Характеристика | Значение |
---|---|
Длина габаритная, мм | 4700 |
Ширина габаритная, мм | 1950 |
Высота борта на миделе, мм | 850 |
Высота транца, мм | 380/510 |
Толщина днище/борт, мм | 3 / 2 |
Материал корпуса | AL 5083 H111 |
Килеватость днища на транце, град. | 14 |
Грузоподъемность (пассажиры плюс багаж), кг | 450 |
Пассажировместимость, чел. | 4 |
Максимально допустимая мощность ПМ, л.с. | 70 |
Масса оборудованного корпуса (без ПМ), кг | от 420 |
Категория | С |
Опция | Цена |
---|---|
Закаленное стекло | + 1200 € |
Внутреннее пространство ВСЕХ отсеков лодки VIZION 470 обклеено ковролином морского класса VENUS 437 SPACE. А так же все отсеки снабжены системой отвода воды, для того чтобы вещи всегда оставались сухими.
Разработка и производство
аллюминиевых моторных лодок