Мотор | YAMAHA F200 | ||
Шаг винта | 17 | 19 | 21 |
Скорость км/ч (1 чел., 30+80кг) | ✕ | 90 | 94 |
Скорость км/ч (2 чел., 30+160кг) | ✕ | 89 | 91 |
Скорость км/ч (3 чел., 30+240кг) | ✕ | 88 | 88 |
Скорость км/ч (4 чел., 30+320кг) | 88 | 86 | ✕ |
Скорость км/ч (5 чел., 30+400кг) | 85 | 85 | ✕ |
Скорость км/ч (6 чел., 30+480кг) | 81 | 84 | ✕ |
Характеристика | Значение |
---|---|
Длина габаритная, мм | 6000 |
Ширина габаритная, мм | 2360 |
Высота борта на миделе, мм | 1060 |
Высота транца, мм | 635 |
Толщина днище/борт, мм | 4 / 3 |
Материал корпуса | AL 5083 H111 |
Килеватость днища на транце, град. | 19° |
Грузоподъемность (пассажиры плюс багаж), кг | 650 |
Пассажировместимость, чел. | 6 |
Максимально допустимая мощность ПМ, л.с. | 225 |
Масса оборудованного корпуса (без ПМ), кг | 880 |
Категория | С |
Внутреннее пространство ВСЕХ отсеков лодки VIZION 600 обклеено ковролином морского класса VENUS 437 SPACE. А так же все отсеки снабжены системой отвода воды, для того чтобы вещи всегда оставались сухими.
Разработка и производство
аллюминиевых моторных лодок