Мотор | YAMAHA F115 | ||
Шаг винта | 17 | 19 | 21 |
Скорость км/ч (1 чел., 30+80кг) | ✕ | 78 | 81 |
Скорость км/ч (2 чел., 30+160кг) | ✕ | 75 | 76 |
Скорость км/ч (3 чел., 30+240кг) | 65 | 73 | 71 |
Скорость км/ч (4 чел., 30+320кг) | 64 | 72 | ✕ |
Скорость км/ч (5 чел., 30+400кг) | 60 | 65 | ✕ |
Характеристика | Значение |
---|---|
Длина габаритная, мм | 5040 |
Ширина габаритная, мм | 2180 |
Высота борта на миделе, мм | 950 |
Высота транца, мм | 510 |
Толщина днище/борт, мм | 4 / 3 |
Материал корпуса | AL 5083 H111 |
Килеватость днища на транце, град. | 16,5° |
Грузоподъемность (пассажиры плюс багаж), кг | 500 |
Пассажировместимость, чел. | 5 |
Максимально допустимая мощность ПМ, л.с. | 115 |
Масса оборудованного корпуса (без ПМ), кг | 630 |
Категория | С |
Опция | Цена |
---|---|
Столик для кокпита | + 190 € |
Внутреннее пространство ВСЕХ отсеков лодки VIZION 500 обклеено ковролином морского класса VENUS 437 SPACE. А так же все отсеки снабжены системой отвода воды, для того чтобы вещи всегда оставались сухими.
Разработка и производство
аллюминиевых моторных лодок