Мотор | YAMAHA F30 |
Шаг винта | 12 |
Скорость км/ч (1 чел., 30+80кг) | 48 |
Скорость км/ч (2 чел., 30+160кг) | 45 |
Скорость км/ч (3 чел., 30+240кг) | 40 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Длина габаритная, мм | 4430 |
Ширина габаритная, мм | 1900 |
Высота борта на миделе, мм | 800 |
Высота транца, мм | 380/510 |
Толщина днище/борт, мм | 3 / 2 |
Материал корпуса | AL 5083 H111 |
Килеватость днища на транце, град. | 10 |
Грузоподъемность (пассажиры плюс багаж), кг | 450 |
Пассажировместимость, чел. | 4 |
Максимально допустимая мощность ПМ, л.с. | 50 |
Масса оборудованного корпуса (без ПМ), кг | от 290 |
Категория | С |
Внутреннее пространство ВСЕХ отсеков лодки VIZION 440 обклеено ковролином морского класса VENUS 437 SPACE. А так же все отсеки снабжены системой отвода воды, для того чтобы вещи всегда оставались сухими.
Разработка и производство
аллюминиевых моторных лодок