Moottori | YAMAHA F30 |
Kierteen Korkeus | 12 |
Nopeus km/h (1 Person, 30+80kg) | 48 |
Nopeus km/h (2 Person, 30+160kg) | 45 |
Nopeus km/h (3 Person, 30+240kg) | 40 |
Erityispiirre | Arvo |
---|---|
Kokonaispituus, mm | 4430 |
Kokonaisleveys, mm | 1900 |
Rungon korkeus keskiosassa, mm | 800 |
Perälaudan korkeus, mm | 380/510 |
Paksuus palleköli/kylki , mm | 3 / 2 |
Rungon materiaali / runkomateriaali | AL 5083 H111 |
Peräsimen umpikuja | 10° |
Kuormitusraja (matkustajien ja matkatavaroiden paino), kg | 450 |
Max. hklö määrä / kantavuus | 4 |
Moottorin maksimivoima, HV | 50 |
Varustetun rungon paino (ilman perämoottoria), kg | alk. 290 |
Luokka | С |
Kaikkien VIZION 440 -veneen osastojen sisätilat ovat viimeistelty VENUS 437 SPACE -merimattopeitteellä. Vedenpoistosysteemi on asennettu jokaiseen osastoon, niin omaisuutenne pysyy kuivana.
Alumiinimoottoriveneiden kehittäminen
ja valmistaminen